推奨支柱・基礎寸法表
ワイドミラーの推奨支柱・基礎寸法表(風速40m/sec)
ワイドミラーの推奨支柱・基礎寸法表です。
※サイズについてはこちらをご覧ください。
※観測角についてはこちらをご覧ください。
ワイドミラー Lサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 900×1350 | φ76.3×3.2×4000 | 1200 | 500×500×1200 | 1900 | |||||||||||||
シングル | 900×1350 | φ89.1×3.2×4400 | 1200 | 500×500×1200 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (900×1350)×2 | φ101.6×4.2×4800 | 1500 | 500×500×1500 | 2500 | |||||||||||||
![]() |
ワイドミラー Mサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 740×1080 | φ76.3×3.2×4000 | 900 | 500×500×1000 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (740×1080)×2 | φ89.1×3.2×4400 | 1200 | 500×500×1200 | 2400 | |||||||||||||
ダブル | (740×1080)×2 | φ101.6×4.2×4800 | 1500 | 500×500×1500 | 2500 | |||||||||||||
![]() |
ワイドミラー Sサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 600×900 | φ76.3×3.2×4000 | 900 | 500×500×900 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (600×900)×2 | φ89.1×3.2×4400 | 1100 | 500×500×1100 | 2500 | |||||||||||||
![]() |

舗装路用
ワイドミラー Lサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 900×1350 | φ76.3×3.2×4000 | 900 | 500×500×900 | 1900 | |||||||||||||
シングル | 900×1350 | φ89.1×3.2×4400 | 900 | 500×500×900 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (900×1350)×2 | φ101.6×4.2×4800 | 1100 | 500×500×1100 | 2500 | |||||||||||||
![]() |
ワイドミラー Mサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 740×1080 | φ76.3×3.2×4000 | 700 | 500×500×700 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (740×1080)×2 | φ89.1×3.2×4400 | 900 | 500×500×900 | 2400 | |||||||||||||
ダブル | (740×1080)×2 | φ101.6×4.2×4800 | 1100 | 500×500×1100 | 2500 | |||||||||||||
![]() |
ワイドミラー Sサイズ
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
タイプ | ![]() |
縦×横 | ![]() |
支柱寸法 | ![]() |
根入れ | ![]() |
基礎寸法 | ![]() |
クリアランス | ![]() |
||||||
シングル | 600×900 | φ76.3×3.2×4000 | 700 | 500×500×700 | 2500 | |||||||||||||
ダブル | (600×900)×2 | φ89.1×3.2×4400 | 800 | 500×500×800 | 2500 | |||||||||||||
![]() |

![]() |
||||||||
![]() |
重量 | ![]() |
Lサイズ | ![]() |
28kg | ![]() |
||
Mサイズ | 16kg | |||||||
Sサイズ | 10kg | |||||||
![]() |
備考:
注意板不設置時にての設計です。
・L サイズをφ76.3 の支柱に取り付ける場合、クリアランスは1900 以下となります。
・Mサイズをφ89.1 の支柱にダブルで設置される場合、クリアランスは2400 以下となります。
クリアランスを2400 以上必要とされる場合にはφ101.6 の支柱をご使用ください。
・ダブル設置時における鏡面開き角120°時の強度計算です。
開き角が120°以上になる時はクリアランスを低くする必要があります。
